SPACs

Every SPAC on the CleanList.

239 shells listed on NASDAQ, NYSE and NYSE American, holding $40.5B raised between them. What each one took in, when the clock started, and where it trades against the $10 it sold units at.

239 SPACs

Symbol Name IPO IPO size Close vs IPO Vol vs avg
AACB Artius II Acquisition 13 Feb 2025 $200.0M $10.59 +5.90% 1.27×
AACI Armada Acquisition Corp. III 18 Feb 2026 $225.0M $10.04 +0.40% 0.00×
AACO Abony Acquisition Corp. I 19 Feb 2026 $200.0M $9.96 −0.40% 1.09×
ACAA Averin Capital Acquisition 19 Feb 2026 $250.0M $10.00 0.00% 0.00×
ADAC American Drive Acquisition 18 Dec 2025 $200.0M $10.04 +0.40% 0.00×
AEAQ Activate Energy Acquisition 4 Dec 2025 $200.0M $10.08 +0.79% 0.41×
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A 26 Sep 2025 $250.0M $11.54 +15.40% 0.18×
AFJK Aimei Health Technology 4 Dec 2023 $60.0M $12.04 +20.40% 0.05×
AIIA AI Infrastructure Acquisition 3 Oct 2025 $102.0M $10.21 +2.10% 0.02×
ALDF Aldel Financial II 22 Oct 2024 $200.0M $10.76 +7.60% 0.00×
ALF Centurion Acquisition 11 Jun 2024 $250.0M $10.84 +8.40% 0.27×
ALIS Calisa Acquisition 22 Oct 2025 $60.0M $10.19 +1.90% 0.01×
ALOV Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle 22 Jan 2026 $261.0M $9.96 −0.40% 0.29×
AMAN Amanat Acquisition 19 May 2026 $75.0M $10.48 +4.80% 0.02×
APAC StoneBridge Acquisition II 30 Sep 2025 $50.0M $10.21 +2.10% 0.95×
APUR Aperture AC 21 May 2026 $90.0M $9.97 −0.30% 1.76×
APXT Apex Treasury 28 Oct 2025 $300.0M $10.11 +1.10% 0.09×
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III 23 Jan 2026 $239.1M $10.15 +1.50% 0.00×
ARCL ARC Group Acquisition I 30 Apr 2026 $105.0M $9.96 −0.40% 6.81×
ARTC Art Technology Acquisition 6 Jan 2026 $220.0M $9.97 −0.30% 0.01×
ASPC A SPAC III Acquisition 8 Nov 2024 $55.0M $10.63 +6.30% 0.47×
ATII Archimedes Tech SPAC Partners II 11 Feb 2025 $200.0M $10.65 +6.50% 0.36×
AXIN Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 18 Jun 2025 $175.0M $10.31 +3.10% 0.06×
BACC Blue Acquisition 13 Jun 2025 $175.0M $10.53 +5.30% 0.00×
BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II 8 Jan 2026 $250.0M $10.16 +1.60% 0.58×
BCAR D. Boral ARC Acquisition I 31 Jul 2025 $250.0M $5.83 −41.70% 0.16×
BCSS Bain Capital GSS Investment 30 Sep 2025 $400.0M $10.25 +2.50% 0.11×
BDCI BTC Development 30 Sep 2025 $220.0M $10.09 +0.90% 1.49×
BEAG Bold Eagle Acquisition 24 Oct 2024 $250.0M $10.70 +7.00% 0.00×
BEBE TGE Value Creative Solutions 19 Dec 2025 $150.0M $10.00 0.00% 0.00×
BHAV BHAV Acquisition 19 Mar 2026 $100.0M $10.01 +0.10% 0.60×
BIII Black Spade Acquisition III 6 Jan 2026 $150.0M $10.00 0.00% 0.00×
BIXI Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp 2 Dec 2025 $200.0M $10.06 +0.60% 0.14×
BKHA Black Hawk Acquisition 21 Mar 2024 $60.0M $11.99 +19.90% 0.00×
BLRK Bluerock Acquisition 11 Dec 2025 $150.0M $10.06 +0.60% 0.12×
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III 10 Jun 2025 $200.0M $10.36 +3.60% 0.52×
BLZR Trailblazer Acquisition 10 Sep 2025 $200.0M $10.18 +1.80% 0.21×
BPAC Blueport Acquisition 12 Nov 2025 $50.0M $10.19 +1.85% 0.26×
BREZ Breeze Acquisition Corp. II 13 May 2026 $125.0M $9.96 −0.40% 0.00×
BSAA BEST SPAC I Acquisition 13 Jun 2025 $55.0M $11.26 +12.60% 0.12×
CAES Cantor Equity Partners VII, Inc. 17 Jun 2026 $250.0M $10.08 +0.80% 3.94×
CAPN Cayson Acquisition 20 Sep 2024 $60.0M $11.19 +11.90% 0.00×
CAQ Cambridge Acquisition 6 Feb 2026 $200.0M $9.99 −0.10% 0.00×
CCAQ Collective Acquisition Corp. 7 May 2025 N/A $10.52 N/A 0.01×
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II 1 Jul 2025 $220.0M $10.33 +3.30% 0.01×
CCXI Churchill Capital Corp XI 17 Dec 2025 $360.0M $17.07 +70.70% 0.98×
CEPF Cantor Equity Partners IV 21 Aug 2025 $400.0M $10.44 +4.40% 0.01×
CEPO Cantor Equity Partners I 7 Jan 2025 $200.0M $10.68 +6.80% 1.22×
CEPS Cantor Equity Partners VI 5 Feb 2026 $100.0M $10.40 +4.00% 0.00×
CEPV Cantor Equity Partners V 4 Nov 2025 $220.0M $10.38 +3.80% 0.00×
CHAR Charlton Aria Acquisition 24 Oct 2024 $75.0M $10.91 +9.15% 0.01×
CHEC Chenghe Acquisition III 16 Sep 2025 $110.0M $10.29 +2.90% 0.16×
CHPG ChampionsGate Acquisition N/A N/A $10.45 N/A 0.00×
CLBR Colombier Acquisition Corp. III 4 Feb 2026 $260.0M $10.24 +2.40% 1.13×
CMII Columbus Circle Capital Corp II 11 Feb 2026 $200.0M $10.02 +0.20% 0.07×
COLA Columbus Acquisition 23 Jan 2025 $60.0M $10.68 +6.80% 0.03×
COPL Copley Acquisition 1 May 2025 $150.0M $10.50 +5.00% 0.03×
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I 7 Nov 2025 $150.0M $10.18 +1.80% 4.17×
CRAN Crane Harbor Acquisition Corp. II 16 Dec 2025 $300.0M $10.14 +1.40% 1.66×
CRAQ Cal Redwood Acquisition N/A N/A $10.33 N/A 0.00×
CTAA ClearThink 1 Acquisition 24 Feb 2026 $125.0M $9.93 −0.70% 0.00×
CUB Lionheart Holdings 18 Jun 2024 $200.0M $10.85 +8.50% 1.25×
DAAQ Digital Asset Acquisition 29 Apr 2025 $150.0M $10.41 +4.10% 2.56×
DBCA D. Boral Acquisition I 11 Feb 2026 $250.0M $10.02 +0.20% 0.98×
DMAA Drugs Made In America Acquisition 28 Jan 2025 $200.0M $10.72 +7.20% 0.00×
DMII Drugs Made In America Acquisition II 25 Sep 2025 $500.0M $10.14 +1.40% 0.00×
DNMX Dynamix Corporation III 30 Oct 2025 $175.0M $10.05 +0.50% 0.00×
DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II 13 Dec 2024 $200.0M $10.64 +6.40% 0.00×
DSAC Daedalus Special Acquisition 9 Dec 2025 $225.0M $10.17 +1.70% 0.06×
DTSQ DT Cloud Star Acquisition 25 Jul 2024 $60.0M $11.33 +13.30% 0.00×
DYOR Insight Digital Partners II 29 Oct 2025 $150.0M $10.11 +1.10% 0.07×
EGHA EGH Acquisition 9 May 2025 $150.0M $10.35 +3.50% 0.00×
EMIS Emmis Acquisition 25 Sep 2025 $100.0M $10.21 +2.05% 0.00×
EURK Eureka Acquisition 2 Jul 2024 $50.0M $11.76 +17.55% 0.00×
EVAC EQV Ventures Acquisition Corp. II 2 Jul 2025 $420.0M $10.26 +2.60% 0.27×
EVOX Evolution Global Acquisition 11 Nov 2025 $175.0M $10.08 +0.80% 10.04×
FACT FACT II Acquisition 26 Nov 2024 $175.0M $10.66 +6.60% 0.00×
FCRS FutureCrest Acquisition 26 Sep 2025 $250.0M $10.23 +2.30% 0.19×
FERA Fifth Era Acquisition Corp I 28 Feb 2025 N/A $10.47 +4.70% 0.01×
FGII FG Imperii Acquisition 16 Jan 2026 $200.0M $9.99 −0.10% 0.03×
FIGX FIGX Capital Acquisition 27 Jun 2025 $131.0M $10.29 +2.90% 0.04×
FSHP Flag Ship Acquisition 18 Jun 2024 $60.0M $11.28 +12.80% 0.00×
FTHA Forefront Tech Holdings Acquisition 30 Apr 2026 $100.0M $9.96 −0.45% 0.00×
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V 26 Feb 2026 $250.0M $10.15 +1.50% 1.39×
FVN Future Vision II Acquisition 12 Sep 2024 $50.0M $11.60 +16.00% 0.14×
GCGR General Catalyst Global Resilience Merger 30 Apr 2026 $350.0M $10.11 +1.10% 0.00×
GIW GigCapital8 6 Oct 2025 $220.0M $10.14 +1.40% 0.02×
GIX GigCapital9 27 Jan 2026 $220.0M $9.98 −0.20% 0.00×
GLED GalaxyEdge Acquisition 4 Mar 2026 $100.0M $9.95 −0.50% 0.13×
GPAC General Purpose Acquisition 3 Dec 2025 $200.0M $10.04 +0.40% 0.00×
GPAT GP-Act III Acquisition 9 May 2024 $250.0M $11.04 +10.40% 0.00×
GSHR Gesher Acquisition Corp. II 21 Mar 2025 $125.0M $10.52 +5.20% 0.00×
GSRF GSR IV Acquisition 4 Sep 2025 $200.0M $10.19 +1.90% 0.83×
GTEN Gores Holdings X 2 May 2025 $260.0M $10.67 +6.70% 0.20×
HACQ HCM IV Acquisition 12 Feb 2026 $250.0M $10.07 +0.70% 0.00×
HAVA Harvard Ave Acquisition 23 Oct 2025 $243.4M $10.17 +1.70% 0.00×
HCAC Hall Chadwick Acquisition 21 Nov 2025 $180.0M $10.08 +0.80% 0.01×
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII 5 Feb 2026 $175.0M $10.00 0.00% 0.50×
HCMA HCM III Acquisition 1 Aug 2025 $220.0M $10.31 +3.10% 3.42×
HLXC Helix Acquisition Corp. III 23 Jan 2026 $125.0M $11.00 +10.00% 0.09×
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII 17 Jan 2025 $175.0M $10.53 +5.30% 0.11×
HVMC Highview Merger 12 Aug 2025 $200.0M $10.27 +2.70% 0.00×
IACO Idea Acquisition 11 Feb 2026 $350.0M $9.96 −0.35% 0.00×
IBAC IB Acquisition 26 Mar 2024 $100.0M $10.89 +8.90% 4.88×
IEAG Infinite Eagle Acquisition 16 Jan 2026 $300.0M $10.25 +2.50% 0.36×
IGAC Invest Green Acquisition 25 Nov 2025 $150.0M $10.09 +0.90% 0.02×
ILLU Illumination Acquisition Corp I 27 Feb 2026 $200.0M $9.97 −0.30% 0.00×
INAC Indigo Acquisition 1 Jul 2025 $100.0M $10.29 +2.90% 0.25×
IPCX Inflection Point Acquisition Corp. III 25 Apr 2025 $220.0M $3.88 −61.15% 1.50×
IPEX Inflection Point Acquisition Corp. V 13 Feb 2025 N/A $10.52 N/A 0.31×
IRAB Iris Acquisition Corp II 3 Feb 2026 $150.0M $10.00 0.00% 0.00×
IRHO Iron Horse Acquisitions Corp. II 17 Dec 2025 $200.0M $10.02 +0.20% 0.57×
ITHA ITHAX Acquisition Corp III 12 Dec 2025 $200.0M $10.03 +0.30% 0.06×
JACS Jackson Acquisition Company II 10 Dec 2024 $200.0M $10.75 +7.50% 0.05×
JATT JATT II Acquisition 17 Apr 2026 $60.0M $12.50 +25.00% 1.53×
JENA Jena Acquisition Corporation II 29 May 2025 $200.0M $10.41 +4.10% 0.00×
KBON Karbon Capital Partners 11 Dec 2025 $300.0M $10.10 +1.00% 0.00×
KCHV Kochav Defense Acquisition 28 May 2025 $220.0M $10.43 +4.30% 0.05×
KEYY Keystone Acquisition Corp. 3 Jun 2026 $250.0M $10.14 +1.40% 0.01×
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II 5 Feb 2025 $250.0M $10.61 +6.10% 0.03×
KOYN CSLM Digital Asset Acquisition Corp III 27 Aug 2025 $200.0M $10.20 +2.00% 0.32×
KRAQ KRAKacquisition 28 Jan 2026 $300.0M $9.99 −0.10% 7.12×
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 1 Oct 2025 $300.0M $10.46 +4.55% 0.27×
KTWO K2 Capital Acquisition 29 Jan 2026 $100.0M $10.06 +0.60% 0.97×
LAFA LaFayette Acquisition 24 Oct 2025 $100.0M $10.13 +1.30% 0.09×
LATA Galata Acquisition Corp. II 19 Sep 2025 $150.0M $10.15 +1.50% 0.00×
LCCC Lakeshore Acquisition III 30 Apr 2025 $60.0M $10.49 +4.90% 0.45×
LEGO Legato Merger Corp. IV 23 Jan 2026 $200.0M $9.99 −0.10% 0.61×
LFAC Leapfrog Acquisition 5 Dec 2025 $125.0M $10.10 +0.99% 8.49×
LKSP Lake Superior Acquisition 7 Oct 2025 $100.0M $10.18 +1.80% 3.52×
LPAA Launch One Acquisition 12 Jul 2024 $200.0M $10.75 +7.50% 0.02×
LPBB Launch Two Acquisition 8 Oct 2024 $200.0M $10.78 +7.80% 0.02×
LPCV Launchpad Cadenza Acquisition Corp I 18 Dec 2025 $200.0M $10.02 +0.20% 0.48×
LWAC LightWave Acquisition 25 Jun 2025 $187.5M $10.35 +3.50% 0.57×
MACI Melar Acquisition Corp. I 18 Jun 2024 $150.0M $10.98 +9.80% 0.00×
MBVI M3-Brigade Acquisition Vi 27 Aug 2025 $300.0M $10.21 +2.10% 0.01×
MCGA Yorkville Acquisition N/A N/A $10.29 N/A 0.04×
MESH Meshflow Acquisition 10 Dec 2025 $300.0M $10.04 +0.40% 0.05×
MEVO M Evo Global Acquisition Corp II 30 Jan 2026 $270.0M $9.98 −0.20% 3.74×
MKLY McKinley Acquisition 12 Aug 2025 $150.0M $10.23 +2.30% 0.05×
MLAA Mountain Lake Acquisition Corp. II 27 Jan 2026 $313.2M $9.98 −0.20% 0.16×
MMTX Miluna Acquisition 23 Oct 2025 $60.0M $10.17 +1.70% 0.72×
MTAL Metals Acquisition Corp. II 12 Mar 2026 $200.0M $10.18 +1.80% 9.12×
MTNE CH4 Natural Solutions 1 May 2026 $200.0M $9.88 −1.20% 0.00×
MUZE Muzero Acquisition 30 Jan 2026 $175.0M $9.99 −0.10% 23.26×
MZYX MOZAYYX Acquisition 25 Feb 2026 $261.0M $9.95 −0.50% 6.14×
NBRG Newbridge Acquisition 30 Jan 2026 $50.0M $9.99 −0.10% 0.00×
NHIC NewHold Investment Corp III 28 Feb 2025 $175.0M $10.63 +6.30% 0.09×
NMP NMP Acquisition 1 Jul 2025 $100.0M $10.31 +3.10% 0.00×
NOEM CO2 Energy Transition 21 Nov 2024 $60.0M $10.63 +6.30% 0.00×
NPAC New Providence Acquisition Corp. III 24 Apr 2025 $261.0M $10.49 +4.90% 3.59×
NTWO Newbury Street II Acquisition 1 Nov 2024 $150.0M $10.71 +7.10% 0.00×
NWAX New America Acquisition I 4 Dec 2025 $300.0M $10.18 +1.75% 0.99×
OACC Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences 24 Oct 2024 $175.0M $10.80 +8.00% 0.03×
OBA Oxley Bridge Acquisition 25 Jun 2025 $220.0M $10.30 +3.00% 0.29×
OHAC Oceanhawk Acquisition 21 May 2026 $160.0M $9.95 −0.50% 0.06×
OIM OneIM Acquisition 14 Jan 2026 $250.0M $10.13 +1.25% 19.52×
ONCH 1RT Acquisition 2 Jul 2025 $150.0M $10.28 +2.80% 10.04×
ORIQ Origin Investment Corp I 2 Jul 2025 $60.0M $10.32 +3.20% 4.80×
OTGA OTG Acquisition Corp. I 12 Sep 2025 $200.0M $10.20 +2.00% 0.01×
OYSE Oyster Enterprises II Acquisition 22 May 2025 $220.0M $10.35 +3.50% 0.28×
PAAC Proem Acquisition Corp I 12 Feb 2026 $130.0M $9.99 −0.10% 0.00×
PACH Pioneer Acquisition I 18 Jun 2025 $220.0M $10.30 +3.05% 0.24×
PAII Pyrophyte Acquisition Corp. II 17 Jul 2025 $175.0M $10.29 +2.90% 2.13×
PALO Paloma Acquisition Corp I 19 Feb 2026 $150.0M $9.95 −0.50% 1.54×
PCAP ProCap Acquisition 21 May 2025 $220.0M $10.33 +3.30% 0.01×
PECE Peace Acquisition 22 May 2026 $60.0M $9.96 −0.40% 0.00×
PGAC Pantages Capital Acquisition N/A N/A $10.75 N/A 2.81×
PLMK Plum Acquisition Corp. IV 15 Jan 2025 $150.0M $10.57 +5.75% 0.02×
PMTR Perimeter Acquisition Corp. I 13 May 2025 $210.0M $10.40 +4.00% 0.00×
POLE Andretti Acquisition Corp. II 6 Sep 2024 $200.0M $10.82 +8.20% 0.03×
PONO Pono Capital Four 13 Mar 2026 $150.0M $10.02 +0.20% 0.27×
PTOR Praetorian Acquisition 23 Jan 2026 $220.0M $9.97 −0.30% 0.88×
QETA Quetta Acquisition 6 Oct 2023 $60.0M $11.44 +14.40% 0.00×
QRED Quasaredge Acquisition 15 Apr 2026 $100.0M $10.01 +0.10% 0.02×
QSEA Quartzsea Acquisition 18 Mar 2025 $72.0M $10.65 +6.50% 0.00×
QUMS Quantumsphere Acquisition 6 Aug 2025 $60.0M $10.31 +3.10% 0.80×
RAC Rithm Acquisition 27 Feb 2025 $200.0M $10.51 +5.10% 0.00×
RACC Research Alliance Corporation III 20 May 2026 $75.0M $27.02 +170.20% 0.16×
RANG Range Capital Acquisition 20 Dec 2024 $100.0M $10.75 +7.50% 1.91×
RDAC Rising Dragon Acquisition 11 Oct 2024 $50.0M $6.40 −36.00% 0.06×
RDAG Republic Digital Acquisition 1 May 2025 $264.0M $10.38 +3.80% 0.06×
RFAI RF Acquisition Corp II 17 May 2024 $100.0M $11.09 +10.90% 0.09×
RFAM RF Acquisition Corp III 13 Feb 2026 $100.0M $9.91 −0.90% 0.45×
RIBB Ribbon Acquisition 15 Jan 2025 $50.0M $10.82 +8.20% 1.75×
RNGT Range Capital Acquisition Corp II 3 Oct 2025 $200.0M $10.13 +1.30% 0.20×
RREV RRE Ventures Acquisition 30 Apr 2026 $250.0M $9.92 −0.80% 0.00×
RTAC Renatus Tactical Acquisition Corp I 15 May 2025 $210.0M $10.44 +4.40% 1.37×
SAAQ Space Asset Acquisition 28 Jan 2026 $200.0M $10.14 +1.40% 5.07×
SAC Safeguard Acquisition 4 Dec 2025 $200.0M $10.10 +1.00% 1.38×
SAGU Shreya Acquisition Group 7 May 2026 $100.0M $9.97 −0.30% 1.75×
SBXD SilverBox Corp IV 16 Aug 2024 $200.0M $10.82 +8.20% 0.05×
SBXE SilverBox Corp V 3 Dec 2025 $200.0M $10.08 +0.80% 3.15×
SCII SC II Acquisition 26 Nov 2025 $150.0M $10.10 +1.00% 0.21×
SCPQ Social Commerce Partners 23 Dec 2025 $100.0M $10.05 +0.50% 0.00×
SDHI Siddhi Acquisition 1 Apr 2025 $240.0M $10.50 +5.00% 0.00×
SIMA SIM Acquisition Corp. I 10 Jul 2024 $200.0M $10.92 +9.20% 3.71×
SOCA Solarius Capital Acquisition 16 Jul 2025 $150.0M $10.31 +3.15% 0.20×
SORN Soren Acquisition 7 Jan 2026 $220.0M $10.04 +0.40% 0.00×
SOUL Soulpower Acquisition N/A N/A $10.43 N/A 0.00×
SPEG Silver Pegasus Acquisition 15 Jul 2025 $100.0M $10.35 +3.50% 0.89×
SPKL Spark I Acquisition 6 Oct 2023 $100.0M $11.61 +16.10% 0.09×
SSAC SPACSphere Acquisition 6 Feb 2026 $150.0M $10.06 +0.60% 0.51×
SSEA Starry Sea Acquisition 8 Aug 2025 $50.0M $10.30 +3.05% 0.00×
SUMA SUMA Acquisition 11 Mar 2026 $150.0M $9.92 −0.80% 0.06×
SVAQ Silicon Valley Acquisition 23 Dec 2025 $200.0M $10.03 +0.30% 0.01×
SVCC Stellar V Capital 30 Jan 2025 $150.0M $10.63 +6.30% 0.00×
SVIV Spring Valley Acquisition Corp. IV 10 Feb 2026 $200.0M $10.20 +2.00% 0.10×
SZZL Sizzle Acquisition Corp. II 2 Apr 2025 $200.0M $10.42 +4.20% 1.96×
TACH Titan Acquisition 9 Apr 2025 $240.0M $10.48 +4.80% 0.02×
TACO Berto Acquisition 30 Apr 2025 $261.0M $10.46 +4.55% 0.09×
TAVI Tavia Acquisition 4 Dec 2024 $100.0M $10.69 +6.90% 7.35×
TDAC Translational Development Acquisition 23 Dec 2024 $150.0M $10.85 +8.50% 0.23×
TDWD Tailwind 2.0 Acquisition 7 Nov 2025 $150.0M $10.08 +0.80% 0.06×
TLNC Talon Capital 9 Sep 2025 $225.0M $10.25 +2.50% 1.61×
TMTS Spartacus Acquisition Corp. II 11 Feb 2026 $200.0M $10.09 +0.90% 6.76×
TRAD Apex Tech Acquisition 26 Feb 2026 $100.0M $10.03 +0.30% 1.53×
TRGS TRG Latin America Acquisitions 26 Feb 2026 $200.0M $9.94 −0.65% 0.00×
TVA Texas Ventures Acquisition III 23 Apr 2025 $200.0M $10.53 +5.30% 0.11×
TVAI Thayer Ventures Acquisition Corporation II 15 May 2025 $175.0M $10.37 +3.70% 0.00×
TWLV Twelve Seas Investment Company III 12 Dec 2025 $150.0M $10.06 +0.60% 0.00×
UAC United Acquisition Corp. I 29 Jan 2026 $100.0M $10.00 0.00% 3.20×
UYSC UY Scuti Acquisition 31 Mar 2025 $50.0M $10.84 +8.40% 4.83×
VACI Viking Acquisition Corp. I 31 Oct 2025 $200.0M $10.22 +2.20% 5.34×
VECA Vernal Capital Acquisition 6 May 2026 $100.0M $10.00 0.00% 0.00×
VHCP Vine Hill Capital Investment Corp. II 18 Dec 2025 $200.0M $10.02 +0.20% 0.76×
VNME Vendome Acquisition Corporation I 2 Jul 2025 $200.0M $10.23 +2.30% 14.12×
WENN Wen Acquisition 16 May 2025 $261.0M $10.37 +3.70% 0.15×
WLII Willow Lane Acquisition Corp. II 13 Feb 2026 $125.0M $10.23 +2.30% 0.09×
WPAC White Pearl Acquisition 2 Feb 2026 $100.0M $10.01 +0.10% 0.00×
WSTN Westin Acquisition 4 Nov 2025 $50.0M $10.15 +1.50% 0.00×
WTG Wintergreen Acquisition 29 May 2025 $50.0M $10.48 +4.80% 2.60×
XCBE X3 Acquisition Corp. 21 Jan 2026 $200.0M $9.99 −0.10% 2.67×
XFLH XFLH Capital 12 Feb 2026 $100.0M $10.04 +0.40% 0.25×
XRPN Armada Acquisition Corp. II N/A N/A $10.49 N/A 0.36×
XSLL Xsolla SPAC 1 29 Jan 2026 $250.0M $9.97 −0.30% 0.60×
YCY AA Mission Acquisition Corp. II 1 Oct 2025 $100.0M $10.24 +2.40% 3.92×
YHNA YHN Acquisition I 18 Sep 2024 $60.0M $10.98 +9.85% 0.00×
ZKP Lafayette Digital Acquisition Corp. I 9 Jan 2026 $250.0M $10.01 +0.10% 1.12×

Listing facts as at 2026-08-14: IPO date and size as the offering reported them, 233 of 239 with a date on file. Close and market cap are from the last session on file. Trust per share, the charter deadline and the sponsor's promote are not on this page yet — those three come out of each SPAC's own filings, and nothing here will print a figure that has not been read off one. Age is time since the IPO, not time remaining. Volume against a SPAC’s own 14-day average is the one column that moves on its own: these shells trade almost nothing, so anything much above 1× is somebody taking a position. Not a recommendation — see the disclaimer.

Know what the clock actually means.

Which dates bind a SPAC, which ones are the sponsor's to move, and what happens at each — start with the lifecycle.

The SPAC lifecycle